| 11:00 uur Ploegleidersvergadering | |
| 11:20 uur Juryvergadering (Jury kogelslingeren 11:00 uur) | |
Weegtijden |
|
| 11.00-11.10uur 11.50-12.00uur 13.20-13.30uur |
|
Vrouwen | |
| 12:00 uur 100 m horden | 1 serie |
| 12:10 uur Polsstokhoog | 6 deelnemers |
| 12:20 uur 800 m | 1 serie |
| 12:20 uur Kogelslingeren | 6 deelnemers |
| 12:30 uur Verspringen | 6 deelnemers |
| 13:05 uur 100 m | 1 serie |
| 13:20 uur 400 m | 1 serie |
| 13:25 uur Kogelstoten | 6 deelnemers |
| 13:45 uur 1 500 m | 1 serie |
| 14:05 uur Speerwerpen | 6 deelnemers |
| 14:35 uur 400 m horden | 1 serie |
| 14:40 uur Hink-stapspringen | 6 deelnemers |
| 15:00 uur Hoogspringen | 6 deelnemers |
| 15:05 uur 200 m | 1 serie |
| 15:25 uur 3 000 m | 1 serie |
| 15:45 uur Discuswerpen | 6 deelnemers |
| 16:05 uur 4 x 100 m estafette | 1 serie |
| 16:25 uur 4 x 400 m estafette | 1 serie |
Mannen |
|
| 11:30 uur Kogelslingeren | 6 deelnemers |
| 12:10 uur 110 m horden | 1 serie |
| 12:15 uur Hoogspringen | 6 deelnemers |
| 12:25 uur 800 m | 1 serie |
| 12:35 uur Kogelstoten | 6 deelnemers |
| 12:40 uur 3 000 m hindernis | 1 serie |
| 13:10 uur 100 m | 1 serie |
| 13:15 uur Speerwerpen | 6 deelnemers |
| 13:30 uur 400 m | 1 serie |
| 13:35 uur Verspringen | 6 deelnemers |
| 14:00 uur 5 000 m | 1 serie |
| 14:30 uur Polsstokhoog | 6 deelnemers |
| 14:50 uur 400 m horden | 1 serie |
| 14:55 uur Discuswerpen | 6 deelnemers |
| 15:15 uur 200 m | 1 serie |
| 15:30 uur Hink-stapspringen | 6 deelnemers |
| 15:50 uur 1 500 m | 1 serie |
| 16:15 uur 4 x 100 m estafette | 1 serie |
| 16:40 uur 4 x 400 m estafette | 1 serie |
Prijsuitreiking |
|
| 16:50 uur: Prijsuitreiking | |