Start programma: 11:00 uur
Pupillen mannen |
|
| 11:00 | 100 meter |
| 11:30 | Balwerpen |
| 12:30 | Verspringen 1 |
| 13:55 | 400 meter |
| 15:00 | 4 x 200 meter estaf. |
Junioren 1 mannen |
|
| 11:20 | 100 meter |
| 13:00 | Verspringen 2 |
| 13:45 | 400 meter |
| 14:00 | Kogelstoten |
| 15:00 | 4 x 200 meter estaf. |
Junioren 1 vrouwen |
|
| 11:10 | 100 meter |
| 12:30 | Verspringen 2 |
| 13:15 | 400 meter |
| 14:00 | Kogelstoten |
| 15:00 | 4 x 200 meter estaf. |
Junioren 2 mannen |
|
| 11:30 | 100 meter |
| 13:00 | 400 meter |
| 13:30 | Verspringen 2 |
| 14:00 | Speerwerpen |
| 15:15 | 4 x 400 meter estaf. |
Junioren 2 vrouwen |
|
| 11:10 | 100 meter |
| 12:30 | Verspringen 2 |
| 13:15 | 400 meter |
| 14:00 | Speerwerpen |
| 15:30 | 4 x 400 meter estaf. |
Senioren mannen |
|
| 11:00 | groep1 Speerwerpen |
| 11:50 | groep 2 100 meter |
| 12:30 | groep 1 100m |
| 12:30 | groep 1 Speerwerpen |
| 13:30 | groep 1/2 400 meter |
| 14.00 | groep 1 Verspringen 1 |
| 14:00 | groep 2 Verspringen 2 |
| 15:15 | groep 1/2 4 x 400 meter estaf. |
Senioren vrouwen |
|
| 11:00 | groep 1 Verspringen 1 |
| 11:00 | groep 2 Verspringen 2 |
| 11.40 | groep 1/ 2 100 meter |
| 12:45 | groep 1/ 2 400 meter |
| 13:20 | groep 1 Speerwerpen |
| 14:50 | groep 2 Speerwerpen |
| 15:30 | groep 1/2 4 x 400 meter estaf. |